Lock bronto to vote for pool emissions each epoch. Boost votes by offering incentives to attract more voters to your chosen pool.
Voters earn a share of trading fees plus incentives attached to the pools they voted for.
More votes => More liquidity => More rewards
| # | Pool | Fees (Last epoch) | Incentives Attached | Total Votes Allocated | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH / USDC | $0.0 | 0.01 BRONTO0.168000 MEGA | 145373.193500 BRONTO 11.29% | |
| 2 | WETH / WBTC | $0.0 | - | 17783.902609 BRONTO 1.38% | |
| 3 | WETH / cUSD | $0.0 | - | 22820.199438 BRONTO 1.77% | |
| 4 | WETH / BRONTO | $0.0 | 48.066340 BRONTO0.164000 MEGA | 1012818.402890 BRONTO 78.69% | |
| 5 | WETH / RABBY | $0.0 | - | 3931.627842 BRONTO 0.31% | |
| 6 | samu / WETH | $0.0 | - | 784.856454 BRONTO 0.06% | |
| 7 | WETH / PROM | $0.0 | 0.20 BRONTO | 433.540986 BRONTO 0.03% | |
| 8 | WETH / Sgn | $0.0 | - | 242.499300 BRONTO 0.02% | |
| 9 | fNDR / WETH | $0.0 | - | 422.506747 BRONTO 0.03% | |
| 10 | MCt / WETH | $0.0 | - | 80.537667 BRONTO 0.01% | |
| 11 | WETH / PAWS | $0.0 | - | 52.198788 BRONTO 0.00% | |
| 12 | WETH / BTC | $0.0 | - | 87.594381 BRONTO 0.01% | |
| 13 | USDC / BRONTO | $0.0 | - | 32190.682985 BRONTO 2.50% | |
| 14 | WETH / cUSD | $0.0 | - | 228.545344 BRONTO 0.02% | |
| 15 | BRONTO / cUSD | $0.0 | - | 556.285109 BRONTO 0.04% | |
| 16 | WETH / MEGA | $0.0 | 0.068300 BRONTO | 12139.591958 BRONTO 0.94% | |
| 17 | WETH / GTEN | $0.0 | - | 40.665492 BRONTO 0.00% | |
| 18 | WETH / uksang | $0.0 | - | 31.401468 BRONTO 0.00% | |
| 19 | WETH / 33 | $0.0 | - | 22.427584 BRONTO 0.00% | |
| 20 | MON / WETH | $0.0 | - | 53.692488 BRONTO 0.00% | |
| 21 | VNX / WETH | $0.0 | - | 30.889574 BRONTO 0.00% | |
| 22 | WETH / EGL | $0.0 | - | 25.177208 BRONTO 0.00% | |
| 23 | EVL / WETH | $0.0 | - | 21.893603 BRONTO 0.00% | |
| 24 | BRONTO / MEGA | $0.0 | - | 2291.067639 BRONTO 0.18% | |
| 25 | WETH / ctr | $0.0 | - | 35.433079 BRONTO 0.00% | |
| 26 | bUSDC / WETH | $0.0 | 0.35 bUSDC | 28319.118834 BRONTO 2.20% | |
| 27 | bUSDC / cUSD | $0.0 | <0.0001 BRONTO | 67.706418 BRONTO 0.01% | |
| 28 | WETH / MGLD | $0.0 | - | 20.656423 BRONTO 0.00% | |
| 29 | WETH / XX1 | $0.0 | 20.309435 BRONTO | 375.185933 BRONTO 0.03% | |
| 30 | BTC / WETH | $0.0 | - | 96.096721 BRONTO 0.01% | |
| 31 | WETH / MONI | $0.0 | - | 25.305410 BRONTO 0.00% | |
| 32 | MONI / USDX | $0.0 | - | 29.088956 BRONTO 0.00% | |
| 33 | MONI / BRONTO | $0.0 | - | 29.894096 BRONTO 0.00% | |
| 34 | MONI / WBTC | $0.0 | - | 27.964282 BRONTO 0.00% | |
| 35 | F4 / cUSD | $0.0 | - | 23.879458 BRONTO 0.00% | |
| 36 | CHRO / USDX | $0.0 | - | 37.105280 BRONTO 0.00% | |
| 37 | zilla / MEGA | $0.0 | - | 53.505569 BRONTO 0.00% | |
| 38 | WETH / USDm | $0.0 | - | 57.648742 BRONTO 0.00% | |
| 39 | bUSDC / zilla | $0.0 | - | 4473.497332 BRONTO 0.35% | |
| 40 | BRONTO / BCH | $0.0 | 4.128444 BRONTO0.50 USDC | 1045.128500 BRONTO 0.08% |
Active pools:
40
Total Votes allocated:
1,287,180.596 BRONTO