Lock bronto to vote for pool emissions each epoch. Boost votes by offering incentives to attract more voters to your chosen pool.
Voters earn a share of trading fees plus incentives attached to the pools they voted for.
More votes => More liquidity => More rewards
# | Pool | Fees (Last epoch) | Incentives Attached | Total Votes Allocated | Vote % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() WETH / USDC | $0.0 | 0.002586 WETH108.164674 BRONTO0.11 MEGA | 142486.534065 BRONTO 11.08% | |
2 | ![]() WETH / WBTC | $0.0 | 0.000100 WETH<0.0001 WBTC1.094543 BRONTO | 17477.321426 BRONTO 1.36% | |
3 | WETH / cUSD | $0.0 | - | 22524.728898 BRONTO 1.75% | |
4 | WETH / BRONTO | $0.0 | 0.234239 WETH894.786217 BRONTO37343.00 cUSD | 1016385.469777 BRONTO 79.04% | |
5 | WETH / RABBY | $0.0 | 0.312100 BRONTO0.00 bUSDC | 3827.922926 BRONTO 0.30% | |
6 | samu / WETH | $0.0 | <0.0001 WETH0.477700 BRONTO0.34 bUSDC | 786.950469 BRONTO 0.06% | |
7 | WETH / PROM | $0.0 | - | 433.147006 BRONTO 0.03% | |
8 | WETH / Sgn | $0.0 | - | 243.609940 BRONTO 0.02% | |
9 | fNDR / WETH | $0.0 | <0.0001 WBTC | 400.239017 BRONTO 0.03% | |
10 | MCt / WETH | $0.0 | - | 81.247272 BRONTO 0.01% | |
11 | WETH / PAWS | $0.0 | - | 52.107136 BRONTO 0.00% | |
12 | WETH / BTC | $0.0 | - | 116.077555 BRONTO 0.01% | |
13 | ![]() USDC / BRONTO | $0.0 | - | 30969.942561 BRONTO 2.41% | |
14 | WETH / cUSD | $0.0 | 0.002111 WETH5.00 cUSD0.355763 BRONTO | 214.424767 BRONTO 0.02% | |
15 | BRONTO / cUSD | $0.0 | 1.247500 BRONTO3002.50 cUSD7.814725 MEGA | 585.237988 BRONTO 0.05% | |
16 | WETH / MEGA | $0.0 | 0.002740 WETH5.521641 MEGA96.187445 BRONTO | 11853.894858 BRONTO 0.92% | |
17 | WETH / GTEN | $0.0 | 10.00 MEGA | 39.260014 BRONTO 0.00% | |
18 | WETH / uksang | $0.0 | - | 34.526291 BRONTO 0.00% | |
19 | WETH / 33 | $0.0 | - | 22.992800 BRONTO 0.00% | |
20 | MON / WETH | $0.0 | - | 53.653811 BRONTO 0.00% | |
21 | VNX / WETH | $0.0 | - | 37.595665 BRONTO 0.00% | |
22 | WETH / EGL | $0.0 | - | 23.186635 BRONTO 0.00% | |
23 | EVL / WETH | $0.0 | - | 22.168372 BRONTO 0.00% | |
24 | BRONTO / MEGA | $0.0 | 4.089930 BRONTO13.723228 MEGA0.00 bUSDC | 2248.810429 BRONTO 0.17% | |
25 | WETH / ctr | $0.0 | - | 25.917081 BRONTO 0.00% | |
26 | bUSDC / WETH | $0.0 | 0.32 bUSDC0.003032 WETH49.116100 BRONTO | 28615.786174 BRONTO 2.23% | |
27 | bUSDC / cUSD | $0.0 | 0.00 bUSDC240.00 cUSD0.282150 BRONTO | 69.832857 BRONTO 0.01% | |
28 | WETH / MGLD | $0.0 | - | 19.976626 BRONTO 0.00% | |
29 | WETH / XX1 | $0.0 | 0.001000 WETH1135.345257 BRONTO2286.00 cUSD | 723.978018 BRONTO 0.06% | |
30 | BTC / WETH | $0.0 | - | 95.898240 BRONTO 0.01% | |
31 | WETH / MONI | $0.0 | - | 25.122482 BRONTO 0.00% | |
32 | MONI / USDX | $0.0 | 45.207623 BRONTO0.001500 WETH33180.00 cUSD | 39.786573 BRONTO 0.00% | |
33 | MONI / BRONTO | $0.0 | - | 28.762156 BRONTO 0.00% | |
34 | ![]() MONI / WBTC | $0.0 | - | 32.196835 BRONTO 0.00% | |
35 | F4 / cUSD | $0.0 | - | 23.662764 BRONTO 0.00% | |
36 | CHRO / USDX | $0.0 | - | 33.037474 BRONTO 0.00% | |
37 | zilla / MEGA | $0.0 | - | 54.781109 BRONTO 0.00% | |
38 | WETH / USDm | $0.0 | - | 37.103548 BRONTO 0.00% | |
39 | bUSDC / zilla | $0.0 | 0.00 bUSDC1.519200 BRONTO | 4452.593472 BRONTO 0.35% | |
40 | BRONTO / BCH | $0.0 | 183.440576 BRONTO350.00 cUSD0.004403 WETH | 788.681501 BRONTO 0.06% |
Active pools:
40
Total Votes allocated:
1,285,988.167 BRONTO