Lock bronto to vote for pool emissions each epoch. Boost votes by offering incentives to attract more voters to your chosen pool.
Voters earn a share of trading fees plus incentives attached to the pools they voted for.
More votes => More liquidity => More rewards
| # | Pool | Fees (Last epoch) | Incentives Attached | Total Votes Allocated | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH / USDC | $0.0 | 1.01 BRONTO0.168000 MEGA | 147389.844172 BRONTO 11.45% | |
| 2 | WETH / WBTC | $0.0 | 2.02 BRONTO | 17738.966607 BRONTO 1.38% | |
| 3 | WETH / cUSD | $0.0 | - | 22804.350082 BRONTO 1.77% | |
| 4 | WETH / BRONTO | $0.0 | 136.825840 BRONTO0.404000 MEGA | 1011039.945906 BRONTO 78.54% | |
| 5 | WETH / RABBY | $0.0 | - | 3721.264693 BRONTO 0.29% | |
| 6 | samu / WETH | $0.0 | - | 786.573204 BRONTO 0.06% | |
| 7 | WETH / PROM | $0.0 | 0.20 BRONTO | 433.082900 BRONTO 0.03% | |
| 8 | WETH / Sgn | $0.0 | - | 242.493090 BRONTO 0.02% | |
| 9 | fNDR / WETH | $0.0 | - | 422.553278 BRONTO 0.03% | |
| 10 | MCt / WETH | $0.0 | - | 80.526042 BRONTO 0.01% | |
| 11 | WETH / PAWS | $0.0 | - | 52.187618 BRONTO 0.00% | |
| 12 | WETH / BTC | $0.0 | - | 87.608592 BRONTO 0.01% | |
| 13 | USDC / BRONTO | $0.0 | - | 32190.543575 BRONTO 2.50% | |
| 14 | WETH / cUSD | $0.0 | 0.20 BRONTO | 221.295485 BRONTO 0.02% | |
| 15 | BRONTO / cUSD | $0.0 | - | 557.171986 BRONTO 0.04% | |
| 16 | WETH / MEGA | $0.0 | 1.90 MEGA0.743030 BRONTO | 11923.434981 BRONTO 0.93% | |
| 17 | WETH / GTEN | $0.0 | - | 40.726042 BRONTO 0.00% | |
| 18 | WETH / uksang | $0.0 | - | 31.401468 BRONTO 0.00% | |
| 19 | WETH / 33 | $0.0 | - | 22.421829 BRONTO 0.00% | |
| 20 | MON / WETH | $0.0 | - | 53.690546 BRONTO 0.00% | |
| 21 | VNX / WETH | $0.0 | - | 30.886759 BRONTO 0.00% | |
| 22 | WETH / EGL | $0.0 | - | 25.180620 BRONTO 0.00% | |
| 23 | EVL / WETH | $0.0 | - | 21.893603 BRONTO 0.00% | |
| 24 | BRONTO / MEGA | $0.0 | - | 2291.110521 BRONTO 0.18% | |
| 25 | WETH / ctr | $0.0 | - | 35.461911 BRONTO 0.00% | |
| 26 | bUSDC / WETH | $0.0 | 0.35 bUSDC0.16 USDC | 28177.043501 BRONTO 2.19% | |
| 27 | bUSDC / cUSD | $0.0 | 0.010130 BRONTO | 67.721997 BRONTO 0.01% | |
| 28 | WETH / MGLD | $0.0 | - | 20.659108 BRONTO 0.00% | |
| 29 | WETH / XX1 | $0.0 | 21.420535 BRONTO | 787.686571 BRONTO 0.06% | |
| 30 | BTC / WETH | $0.0 | - | 96.096721 BRONTO 0.01% | |
| 31 | WETH / MONI | $0.0 | - | 25.305410 BRONTO 0.00% | |
| 32 | MONI / USDX | $0.0 | - | 29.088951 BRONTO 0.00% | |
| 33 | MONI / BRONTO | $0.0 | - | 29.866882 BRONTO 0.00% | |
| 34 | MONI / WBTC | $0.0 | - | 27.964282 BRONTO 0.00% | |
| 35 | F4 / cUSD | $0.0 | - | 23.879458 BRONTO 0.00% | |
| 36 | CHRO / USDX | $0.0 | - | 37.105280 BRONTO 0.00% | |
| 37 | zilla / MEGA | $0.0 | - | 53.505569 BRONTO 0.00% | |
| 38 | WETH / USDm | $0.0 | - | 57.621141 BRONTO 0.00% | |
| 39 | bUSDC / zilla | $0.0 | - | 4473.479527 BRONTO 0.35% | |
| 40 | BRONTO / BCH | $0.0 | 8.226665 BRONTO2500.00 cUSD0.00 bUSDC | 1117.087343 BRONTO 0.09% |
Active pools:
40
Total Votes allocated:
1,287,268.727 BRONTO